| НОМЕНКЛАТУРА | ЦЕНА |
| V-ОБРАЗНАЯ ТЯГА. Замена р/компл 600+600+900 | 600+600+900 |
| V-ОБРАЗНАЯ ТЯГА. Сн/пост | МАН 3200, одиночка 5600, тягач 2800 |
| Х-ОБРАЗНАЯ ТЯГА. Сн/пост | 3400 |
| Х-ОБРАЗНАЯ ТЯГА. Сайлентблок. Замена | 800 |
| АМОРТИЗАТОР задний. Сн/пост | 800 |
| АМОРТИЗАТОР передний. Сн/пост | 800 |
| АМОРТИЗАТОР. Протяжка | 200 |
| АКБ. Зарядка | 400 |
| АНТИФРИЗ. ЗАМЕНА | 1000 |
| Балансир. Замена РМК | 10000 |
| Бампер. Сн/пост | от 1200 |
| БАРАБАН тормозной. Сн/пост | 900 |
| БАРАБАН тормозной. Проточить | 200 |
| ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ. Замена фильтра. | 300 |
| ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ. Сн/пост | от 2100. Скания 5200. Фрэд 3200 |
| Воздушная система. Параметрирование | 3000 |
| ВОДЯНОЙ насос. Сн/пост | Д20 - 2700, Д28 - 5200, ФН - 8500 |
| ГЕНЕРАТОР. Сн/пост | 1200 |
| Гидромуфта. Сн/пост | 2700, Даф 5200 |
| Глушитель. Гофра. Замена | от 500 |
| Глушитель. Ремонт | от 900 |
| Глушитель. СН/пост | 3200, Ивеко 2600 |
| ГУР. Прокачать | 800 |
| ГУР. Сальник. Замена | 6400, Даф 2100 |
| ГУР. Сн/пост | 4500 |
| ГУР. Трубка. Замена | 1200 |
| Датчик АБС. Замена | 600 |
| Датчик ОЖ. Замена | 600 |
| Дверь. Петля. Замена | 2400 |
| ДВИГАТЕЛЬ масло.Замена | 1500 Volvo 2500 |
| Диагностика тягач, одиночка | от 2000 |
| Диагностика полуприцеп | 3000 |
| Зеркало заднего вида. Замена | 1200 |
| Кабина. Амортизатор задний. Сн/пост | от 1600 |
| Кабина. Амортизатор передний. Сн/пост | от 1600 |
| Кабина. Втулка замка. Сн/пост | 1200 |
| Кабина. Кронштейн задний. Замена втулок | 1300 |
| Кабина. Кронштейн. Сн/пост | 1650 |
| Кабина. Стабилизатор. Замена РМК | 6800-7200, ДАФ 8800, Рено 8900 |
| Кабина. Шланг подъема кабины. Замена | 1900-2800 |
| Кабина. Замок. Замена | 2700 |
| Карданный вал. Сн/пост | 1200 |
| Катализатор. Прочистить | 5600 |
| Клапан блокировки. Замена | 1200 |
| КОЛЕСО. Балансировка. | 450 |
| КОЛЕСО. Ремонт | от 800 |
| КОЛЕСО. Сн/пост | 300 |
| КОЛЕСО. Шиномонтаж | 300 |
| Колодка тормозная. Замена РМК | 350 |
| КОЛОДКИ тормозные задние тягач. Замена | 1100 |
| КОЛОДКИ тормозные передние тягач. Замена | 900 |
| Компрессор. Сн/пост | от 5800, FH12 4200-6400 |
| КПП масло.Замена | 1000 |
| КПП масло.Проверка уровня | 200 |
| КПП. МПП сн/пост | 4800 |
| КПП. МПП ремонт | 5600 |
| КПП. Гидравлическая система. Прокачать | 3200 |
| КПП. Ремонт | от 16000 |
| КПП. Поиск неисправности | 1100 |
| КПП. Сн/пост | 12500, 14500-одиночка |
| КПП. Трос. Замена | 2400 |
| Кран влагоотделителя. Замена | от 2100. Ман 3200 |
| Кран ручного тормоза. Сн/пост | от 1200 |
| Кран тормозной. Сн/пост | 1200-2800, Даф 3800 |
| КРАН уровня пола. Сн/пост | 1200, Кабина 800 |
| Маслозаливная горловина. Замена. | 1450 |
| МАХОВИК. Венец. Сн\пост | 1000 |
| МАХОВИК. Опорный подшипник. Замена | 500 |
| МАХОВИК. Сн/пост | 1800 |
| Модулятор тормоза прицепа. Замена | 3200 |
| Модулятор тормоза тягач задний. Замена | 4200 |
| Модулятор тормоза тягач передний. Замена | 3200 |
| МОСТ. Бортовая. Сн/пост | 4500 |
| МОСТ. Демонтаж | 10500 |
| МОСТ масло.Замена | 1000 |
| МОСТ масло.Проверка уровня | 200 |
| Мост. Площадка стремянок. Замена | от 2400 |
| НАКЛАДКИ тормозные. Заменить(наклепать). Ступица | 1400 |
| НАКЛАДКИ тормозные Задние. Наклепать. Ступица | 2800 |
| НАКЛАДКИ тормозные передние. Заменить(наклепать). Ступица | 2400 |
| Насос ручной подкачки(помпа). Сн/пост. | 1350 |
| Насос подъёма кабины. Сн/пост. Прокачать | от 1200, Volvo 2400 |
| Насос ГУР. Замена | 2800 |
| ОСЬ п/прицепа. Выставить центр | 7200 |
| ОСЬ п/прицепа. Сн/пост | 9000 |
| Отопитель автономный. Сн/пост | 1400 |
| Отопитель автономный. Ремонт | 1800 |
| ПГУ. Сн/пост | от 2800, Даф-3600, Ман-3200 |
| ПНЕВМОПОДУШКА без стакана. Сн/пост | 1800 |
| ПНЕВМОПОДУШКА в сборе. Сн/пост | 1800 |
| ПНЕВМОПОДУШКА в сборе ЗАД. Сн/пост | 2200 |
| ПНЕВМОПОДУШКА в сборе ПЕРЕД. Сн/пост | МАН 4500 |
| ПОДВЕСНОЙ подшипник. Замена | 3200 |
| Полуось. Сн/пост | 700 |
| ПОЛУРЕССОРА. Выставить центр | 3600 |
| ПОЛУРЕССОРА. Замена болта | 900 |
| ПОЛУРЕССОРА. Подложка. Замена | 2400 |
| ПОЛУРЕССОРА. Сн/пост | 3800-4200 |
| ПОЛУРЕССОРА.Замена с/блока | тягач 1500, 1000, подъемная ось 2400 |
| Прошприцевать Тягач | 1 точка 50 |
| Прошприцевать п/прицеп | 900 |
| Пыльник ступицы. Замена | 450 |
| Радиатор воздушный(интеркуллер). Сн/пост | 5600 |
| Радиатор. Замена патрубка | от 500 |
| Радиатор. Промыть | |
| РАДИАТОР. Сн/пост | 5600, Даф 8600 |
| Радиатор печки. Сн/пост | Скания 5600, МВ 5200, 1200 н/ч |
| Реактивная тяга. Замена РМК | 1200, МВ 1500 |
| РЕАКТИВНАЯ тяга. Сн\пост | 700-1000, маз 1500 |
| РЕДУКТОР задн моста. Ремонт | 12000-15000 |
| РЕДУКТОР задн моста. Сальник хвостовика. Замена | 3200 |
| РЕДУКТОР задн моста. Сн/пост | 9000 |
| РЕДУКТОР задн моста. Фланец. Сн/пост | 1800 |
| РЕДУКТОР задн моста. Хвостовик. Протянуть | 1200 |
| РЕМЕНЬ приводной. Замена | Д20-1300, Д28,Скания 2100 |
| Ресивер. Сн/пост | 1200-2000 |
| Ресивер. Замена крепления | от 1200 |
| Рессора. Замена листа | 800 |
| РЕССОРА. Замена втулки (рессора снята) | 600 |
| РЕССОРА. С\блок.Запрессовать | 600 |
| РЕССОРА. Сн\пост | перед 3800-4200, Вольво одиночка -6500 |
| РУЛЕВАЯ тяга . Проверка | 500 |
| РУЛЕВАЯ тяга . Сн/пост | 1000 |
| РУЛЕВАЯ тяга. Наконечник. Замена | 500 |
| СВАРОЧНО-СЛЕСАРНЫЕ работы | 1100р/час |
| СВАРОЧНЫЕ работы | 1100р/час |
| Седло. Сн/пост | 4800. от 3200 |
| СЕДЛО. Замена плиты | 3200 |
| СЕДЛО. Замена р/комплекта | 2800 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. Жидкость. Слить/залить | 900 |
| СЛЕСАРНЫЕ работы | 1100р/час |
| СТАБИЛИЗАТОР поперечных колебаний. Замена р/компл | от 2800 |
| СТАБИЛИЗАТОР поперечных колебаний. Сн/пост | от 1600, МВ 5200 |
| Стабилизатор. Тяга. Сн/пост | 750 |
| Стабилизатор. Тяга. С/б Замена. | 600 |
| Стартер. Сн/пост | от 2100, Скания - 2400 |
| СТРЕМЯНКА. Замена | 900 |
| СТРЕМЯНКА. Протянуть | 200 |
| Ступица(бортовая). Масло. Добавить | 200 |
| Ступица. Замена РМК. Ступица снята | 1800, SAF 2000 |
| Ступица. Сальник. Замена | 600 |
| Ступица. Шпилька.Замена | 50 |
| Ступица. Подшипник. Проверка | 300 |
| Ступица. Подшипник. Промыть | 900 |
| Ступица. Подшипник. Запрессовать | 2000-2500 |
| Ступица. Проверка | 300 |
| Ступица. Регулировка полуоси | 350 |
| Ступица. Сн/пост | перед 2800, зад 3200, бортовая 4200 |
| Суппорт. Замена РМК | 2100 |
| Суппорт. Замена малого РМК | 900 |
| СУППОРТ. Ремонт | 2800 |
| СУППОРТ. Сн/пост | 1500 |
| Сцепное устройство. Замена РМК | 5400 |
| Сцепное устройство. Сн/пост | 4800 |
| СЦЕПЛЕНИЕ. Вилка. Замена РМК | 1200 |
| СЦЕПЛЕНИЕ. Диск. Замена | коробка снята 1800 |
| СЦЕПЛЕНИЕ. Корзина. Замена | 1800 |
| Сцепление. Параметрирование | 3000, SC автомат-5000 |
| Сцепление. Регулировка | 3200 |
| Сцепление. Цилиндр. Замена | 2800 |
| СЦЕПЛЕНИЕ. Прокачать | 800 |
| Термостат. Сн/пост | от 1600, Вольво 1800 |
| ТНВД сн/пост | МАН 5200 |
| ТОКАРНЫЕ работы | 1100р/час |
| Топливный бак. Сн/пост | 2000 |
| Тормоза. Развести/свести | 250-300 |
| ТОРМОЗНАЯ камера. Замена | 800 |
| ТОРМОЗНАЯ камера. Замена диафрагмы | 800 |
| ТОРМОЗНОЙ вал. Замена р/компл | 1100 |
| ТОРМОЗНОЙ вал. Реставрация | 1200 |
| ТОРМОЗНОЙ диск.перед. Замена | 2800-3200-4000 |
| ТОРМОЗНОЙ диск.зад. Замена | 3200-3800-4200 (борт 4800) |
| ТОРМОЗНОЙ диск. Замена | 2800-3200 |
| Трещетка тормозная. Сн/пост | 800, Тягач 800, одиночка-1400 |
| Тяга реактивная горизонтальная. Сн/пост | 1800 |
| Тяга реактивная горизонтальная. с/блок. Замена | 1500 |
| ФИЛЬТР воздушный. Замена | 350 |
| ФИЛЬТР масляный. Замена | 300 |
| ФИЛЬТР топливный. Замена | 250 |
| Фонарь задний. Замена | 1200 |
| Форсунка. Замена | 500-750, Скания 1300 |
| Фара передняя. Замена | 1200 |
| Центральная смазка. Добавить | 500 |
| Центрефуга. Промыть | 450 |
| Цилиндр подъема кабины. Замена | 2100-3700, Скания-2800 |
| Шкворень. Замена | 15000, Скания,Вольво - 9000, Хендай - 9000 |
| Шкворень прицепной. Сн/пост | 1500 |
| Шпилька колесная. Замена | 50 |
| Электродвигатель отопителя. Замена | Даф-4800, Ман-2800 |
| Электрооборудование. Поиск неисправностей | 1200 |
| Электрооборудование. Ремонт | 1200 |
| ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОР. Замена диафрагмы | 800 |
| ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОР. Сн\пост | 900 |
| ЭБУ. Сн/пост | 3200 |